“厨”类拔萃,舌尖上的巅峰对决!浦江厨神,新鲜出炉
10-11
香蕉方高山
来自浙江
浦江网
排名 | 姓名 | 单位 |
浦江盛宴 | ||
黄光华 | 老钵头饭店 | |
代延刚 | 陈家食府 |
排名 | 选手 | 单位 |
1 | 李清清 | 浦江盛宴 |
2 | 吴宁 | 国际大酒店 |
3 | 黄良波 | 锦翠饭店 |
排名 | 选手 | 单位 |
1 | 杜君央 | 老钵头饭店 |
2 | 俞剑飞 | 映象丰安餐厅 |
3 | 曾荣康 | 新浦江饭店 |
排名 | 选手 | 单位 |
1 | 曹俊锋 | 映象丰安餐厅 |
2 | 刘冬冬 | 家和饭店 |
3 | 肖及风 | 宣和六号 |
排名 | 选手 | 单位 |
1 | 方文俊 | 檀宫酒店 |
2 | 王立东 | 岩头饭店 |
3 | 吴永楚 | 大头农庄 |
排名 | 选手 | 单位 |
邓云喜 | 新浦江饭店 | |
2 | 陶宗顺 | 檀宫酒店 |
3 | 赵世豪 | 山水人家 |
特别声明:本文由浦江网APP的网友上传并发布,浦江网仅提供信息发布平台。文章仅代表发布者个人观点,不代表浦江网立场。如有异议或存在侵权问题,请举报!